| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2020) | Analisis Abnormal Return Saham pada Peristiwa Merger dan Akuisisi di Indonesia | Abstract PDF |
| Laurenza Sandra R. Ayu Putri, Ima Kristina Yulita, Aurelia M. Nisita Wardhani | ||
| Vol 7, No.1 (2024) | Analisis Dilema Kebijakan Pemerintah dalam Menaikkan Harga Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia pada Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Mohammad Adi Windiarko | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Paket Data Internet pada Masa Pandemi | Abstract PDF |
| Sonia Siscabella | ||
| Vol 7, No.1 (2024) | ANALISIS PELAPORAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PISAH HARTA | Abstract PDF |
| Gien Agustinawansari | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kemungkinan Terjadinya Financial Distress | Abstract PDF |
| Bernadin Arum Sekar Budiningsih, Agustinus Tri Kristanto, Gien Agustinawansari | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Pengaruh Perceived Risk dan Trust terhadap Pengujian Behavioral Intention Mahasiswa Pengguna GoPay | Abstract PDF |
| Antonius Prasetyo, Aurelia Melinda Nisita Wardhani | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | Analisis Pengungkapan Biaya Aktivitas Pertambangan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI terhadap Return On Investment | Abstract PDF |
| Gregorius Adhytama Krishantoro | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Analisis Peranan Jaringan Sosial pada Pembentukan dan Pemeliharaan Pengelolaan BUMDes yang Demokratis (Studi Kasus: BUMDes Tunas Mandiri, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul) | Abstract PDF |
| L Bambang Harnoto, Prismanto Atmaji, Yuliana Rini Hardanti, Maria Theresia Ernawati | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Transportasi Grab terhadap Perilaku Menggunakan Alat pembayaran OVO | Abstract PDF |
| Katarina Siena, Aurelia Melinda Nisita Wardhani | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Analisis Strategi Digital Marketing Di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Anindya Khrisna Wardhani, Arina Nuraliza Romas | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis WASR (Weight Average Supplier Rate) dalam Penentuan Interest Rate Minimal Pembiayaan | Abstract PDF |
| Iskandar Iskandar | ||
| Vol 6, No.2 (2023) | Belajar Sawit: Sebuah Platform Edukasi Digital Masa Depan Khusus untuk Petani Sawit dan Stakeholder Melalui Pendekatan Blanded Learning | Abstract PDF |
| Apri Yulianto, Della Kartika Anggita Dewi, Dimas Nurmansyah | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Dampak Institusi pada Penerapan Teknologi Pertanian Mina Padi terhadap Pengembangan Kapabilitas Petani sebagai Prakondisi Kesejahteraan (Studi Kasus Kelompok Tani di Dusun Samberembe Desa Candibinangun Kecamatan Pakem) | Abstract PDF |
| Fatma Nurfera | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap UMKM di Indonesia | Abstract PDF |
| Salma Nur Afifah | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Dampak Pandemi Covid19 terhadap Usaha Kurir Lokal di Kota Samarinda | Abstract PDF |
| Umi Azizah | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Deal Cash: Digital Platform Trending Pemasaran Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Perekonomian di Era 4.0 | Abstract PDF |
| Abul Mawahib. R, Sri Wahyuni, Nurfadillah Nurfadillah | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | Evaluasi Kinerja Perusahaan Minyak Kelapa Sawit PT. Astra Argo Lestari Tbk. (AALI) dan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) | Abstract PDF |
| Wendra Hartono | ||
| Vol 7, No.1 (2024) | Exploratory model of perception of risks in the COVID-19 era | Abstract PDF |
| Cruz García Lirios | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | FLUKTUASI KURS VALUTA ASING DI BEBERAPA NEGARA ASIA TENGGARA | Abstract PDF |
| Josephine Wuri | ||
| Vol 7, No.2 (2024) | Hubungan Entreperneur Self-Efficacy dengan Hardiness terhadap Pemuda dalam Kewirausahaan di Masa Pandemi | Abstract PDF |
| Siti Zuliani, Sa’adah Sa’adah, Mariatul Huda | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Digital Pada UMKM Studi Kasus di Kemari Coffee | Abstract PDF |
| Aloysius Dhimas Trikurnian | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | KARAKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI, KEMAMPUAN ADAPTASI, DAN KINERJA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | Abstract PDF |
| Hyginus Suseno Triyanto Widodo, Aloysius Triwanggono | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Sebagai Penggerak Usaha Mikro di Satuan Pendidikan | Abstract PDF |
| Muhamad Safiul Umam | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | KECENDERUNGAN IMPULSE BUYING PADA MAHASISWA DITINJAU DARI LATAR BELAKANG KELUARGA | Abstract PDF |
| Exnasiyah Yahmini | ||
| Vol 6, No.2 (2023) | Kecenderungan Perilaku Narsis pada Penganggaran di Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Lisia Apriani | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Menumbuhkan Karakter Wirausaha Melalui Kegiatan Enterpreneur Day | Abstract PDF |
| Muhamad Safiul Umam | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | OMG: Organisasi UMKM Bersinergi sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi di Tengah Keterbatasan Pandemi | Abstract PDF |
| Detia Zalyanti, Mhd Andika Wahyudi, Nugra Hani | ||
| Vol 6, No.2 (2023) | PENGARUH ALOKASI BELANJA MODAL, DESENTRALISASI FISKAL, DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DIMEDIASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2020 | Abstract PDF |
| Kristina Fitasari | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Pengaruh Attractiveness, Trustworthiness, dan Expertise Beauty Vlogger terhadap Minat Beli Produk Kecantikan di Youtube (Studi pada Mahasiswi di Tiga Universitas Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Angela Selmi Gusniar | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Brand Image, Customer Value, dan Service Quality terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Konsumen Pengguna Aplikasi Shopee di Masa Pandemi Covid-19) | Abstract PDF |
| Clara Vani Kurnia Sari | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Citra Destinasi, Fasilitas Wisata terhadap Minat Berkunjung Ulang (Studi kasus Wisatawan Pantai Klayar Pacitan) | Abstract PDF |
| Siti Lestari, Ima Kristina Yulita, T Handono Eko Prabowo | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KOMITMEN AFEKTIF, KOMITMEN KONTINUANS DAN KOMITMEN NORMATIF TERHADAP KESIAPAN BERUBAH (Studi pada Bank BRI Kantor Wilayah Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Putri Oktovita Sari | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Pengaruh Harga, Kepercayaan, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada Pengguna E-commerce Tokopedia | Abstract PDF |
| Maria Sandra Daiman, Ima Kristina Yulita, Gregorius Hendra Poerwanto | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENGARUH KARAKTERISTIK PSIKOGRAFIS KONSUMEN, SIKAP TERHADAP VIDEO TUTORIAL MAKE-UP, DAN CITRA MERK PADA MINAT BELI | Abstract PDF |
| Dela Fransiska A, Ike Janita Dewi | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Pengaruh Karakteristik Psikologi terhadap Intensi Kewirausahaan di mediasi Sikap Kewirausahaan (Studi pada Mahasiswa di Lima Universitas Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Gesa Sekar Risanti | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | PENGARUH KEPUASAN KARYAWAN PADA KOMPENSASI LANGSUNG,KOMPENSASI TIDAK LANGSUNG, PEKERJAAN, DAN LINGKUNGAN PEKERJAAN TERHADAP TURNOVER INTENTION | Abstract PDF |
| Yovita Veronika Selanno, Patrick Vivid Adinata, Ferrynela Purbo Laksono | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan PT Dipa Pharmalab Internsains Jakarta) | Abstract PDF |
| Fransisca Marseilla | ||
| Vol 7, No.2 (2024) | Pengaruh Konflik Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
| Kristina Natalia, Theodorus Sutadi | ||
| Vol 7, No.2 (2024) | Pengaruh Lingkungan Eksternal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Inovasi Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada UMKM di Kelurahan Pagerharjo, Kabupaten Kulon Progo) | Abstract PDF |
| Albertus Veri Astu Panuji, Maria Theresia Ernawati, Gregorius Hendra Poerwanto | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak | Abstract PDF |
| Bagas Krisnugraha, Trisnawati Rahayu, YP Supardiyono | ||
| Vol 7, No.1 (2024) | Pengaruh Moderasi Gender terhadap Niat Penggunaan Aplikasi Seabank di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta dengan Analisis Model UTAUT2 | Abstract PDF |
| Aurelia Melinda Nisita Wardhani, Emanuel Ristian Handoyo | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau 2010-2012 | Abstract PDF |
| Aswanto Aswanto | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Pengaruh Persepsi Konsumen pada Iklan Televisi terhadap Minat Beli Produk Mie Sedaap White Curry Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Kampus I Universitas Sanata Dharma | Abstract PDF |
| Cicilia Astri Putriwita | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN PADA STORE ATMOSPHERE TERHADAP IMPULSE BUYING MELALUI SHOPPING EMOTION PLEASURE | Abstract PDF |
| Dinda Prasetya Aurellia | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | PENGARUH POLITICAL CONNECTIONS TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Agustinus Tri Kristanto | ||
| Vol 7, No.1 (2024) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Elna Rosyananda Praramadhaningtyas | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Pengaruh Solvabiltas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Jasa Sub Sektor Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017 | Abstract PDF |
| Ellena Ratna Pujiarti, Ima Kristina Yulita | ||
| Vol 6, No.2 (2023) | PERAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) UNTUK PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DESA | Abstract PDF |
| T. Handono Eko Prabowo, M.B.A., Ph.D | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Peran Digital Marketing sebagai Skills Kewirausahaan di Era Society 5.0 | Abstract PDF |
| David Hidayatullah, Fahmi Fathur Rohman, Navyandra Kartika Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | Peranan Credit Union dalam Mengatasi Persoalan Sosial Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Studi Kasus pada Credit Union Hati Amboina Saumlaki) | Abstract PDF |
| Martinus Lukas Kamamas, Petrus Balak, Titus Odong Kusumajati | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Perbedaan Minat Wirausaha pada Mahasiswa Lima Universitas di Yogyakarta Dilihat dari Penggunaan Media Sosial | Abstract PDF |
| Charolin Dealola Mega Cahyani | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Perdagangan Internasional Indonesia: Sebuah Komparasi di Masa Pandemi COVID-19 | Abstract PDF |
| Maria Agape Widya Prasetya, Christien Simorangkir, Dina Margaretha Ajik Pribadi | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PERILAKU HERDING BERDASARKAN TIPE INVESTOR DALAM KEPEMILIKAN SAHAM Studi Kasus pada Saham LQ-45 Periode September 2014Agustus 2017 | Abstract PDF |
| Gregorius Dolok Ambarita, Theodorus Sutadi, Rubiyatno Rubiyatno | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan pada Minat Membayar PBB Menggunakan Go-Pay dengan Sikap Penggunaan sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi, Hermalia Hermalia | ||
| Vol 6, No.2 (2023) | Platform Inovatif Bagi UMKM Pasca Pandemi Covid-19 UMKM, Industri, Dan Ekonomi Kreatif | Abstract PDF |
| Yustika Kusuma Putri | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | Praktik Model Bisnis Berkelanjutan pada Komunitas UMKM di Yogyakarta | Abstract PDF |
| G Hendra Poerwanto, Kristia Kristia, Fransisca Desiana Pranatasari | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Rancangan Ask Me Studi Kasus Kopma UNY di Era Pandemi Covid-19: Mewujudkan Ekonomi Sejahtera Tahun 2045 | Abstract PDF |
| Akmal Firmansyah, Anisyya Nur Kasanah, Navyandra Kartika Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | Rasio Keuangan Koperasi (Studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Angkasa” Rri Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Veronica Suwarmi | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PELUNCURAN RUDAL KOREA UTARA | Abstract PDF |
| Nicholas Arditya Dwianto, Ima Kristina Yulita | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Self Efficacy, Trust Toward Leader dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Kerja Inovatif | Abstract PDF |
| Ch. Ndaru Tyas S. | ||
| Vol 7, No.2 (2024) | Strategi Pemasaran Produk UMKM Pada Era New Normal Covid-19 Di Kabupaten Luwu | Abstract PDF |
| A’zifah Tasdin, Hadija Hadija, Anggun Thia Fianti | ||
| Vol 7, No.2 (2024) | Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Gurun Pasir Telaga Biru Pulau Bintan Era New Normal | Abstract PDF |
| Fitria Yuliska, Nur Azizah, Insanul Pikri | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Tingkat Efektivitas Online Marketing Untuk UMKM Semasa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Tiberias Krisgaharu, Bisma Oscar Perdana Kusuma | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Tinjauan Perekonomian Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Menggunakan Google Mobility Index | Abstract PDF |
| Muhammad Alfaris Kurniawan | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Udin: Optimalisasi Capacity Development UMKM Melalui Strategi Digital Marketing di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Dita Ratnasari, Dyah Ayu Wiranti, Alivia Rachma M. | ||
| 1 - 65 of 65 Items | ||











