| Issue | Title | |
| Vol 17, No 1 (2023) | ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KLATEN | Abstract PDF |
| Alisa Arum Anugerah Wati, Benedicta Budiningsih | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | ANALISIS DAMPAK SENTIMEN INVESTOR TERHADAP RETURN SAHAM MENGGUNAKAN EGARCH: STUDI KASUS PADA BANK RAKYAT INDONESIA, TBK. | Abstract PDF |
| Suhendro Suhendro, Purnama Siddi, Yuli Chomsatu Samrotun | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR NONMIGAS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Kurnia Martikasari | ||
| Vol 15, No 1 (2021) | ANALISIS PERBEDAAN MOTIVASI KERJA DAN KINERJA GURU PADA GURU YANG BERSERTIFIKAT DAN TIDAK BERSERTIFIKAT DI SMA NEGERI 1 DAN 2 NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA | Abstract PDF |
| Cristiyani Katharina Niga Wawin, Catharina Wigati Retno Astuti | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | DAMPAK UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Indra Darmawan | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN PROCESS ORIENTED GUIDED INQUIRY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN EKONOMI | Abstract PDF |
| Heribertus Kurniawan Apriliyanto, Yohanes Harsoyo | ||
| Vol 15, No 1 (2021) | ERSEPSI SISWA TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN GOOGLE CLASSROOM DALAM PEMBELAJARAN DARING PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI 3 BANTUL | Abstract PDF |
| Maryati Maryati, Natalina Premastuti Brataningrum | ||
| Vol 16, No 1 (2022) | FAKTOR PENENTU STOCK RETURN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Kresna Yoga Prasetyo, Yuli Chomsatu, Suhendro Suhendro | ||
| Vol 16, No 1 (2022) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN) | Abstract PDF |
| Alfina Arum Rahmadhani, Suhendro Suhendro | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | HUBUNGAN ANTARA LITERASI MEDIA ONLINE DAN KINERJA PEMBELAJARAN DITINJAU DARI KEYAKINAN DIRI, MOTIVASI BELAJAR, DAN JENJANG SEMESTER MAHASISWA | Abstract PDF |
| Tabita Anggre Verossa, Laurentius Saptono | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL, PERILAKU BELAJAR DAN DUKUNGAN ORANG TUA DENGAN TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Yulia Megasari, Natalina Premastuti Brataningrum | ||
| Vol 18, No 2 (2025) | Hubungan Kemudahan Transaksi Pembayaran dan Promo Gratis Ongkos Kirim dengan Perilaku Impulsive Buying | Abstract PDF PDF |
| Christian Adven Nugroho, Sebastianus Widanarto Prijowuntato | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | HUBUNGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MEDIA ZOOM MEETING DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Widia Wati Hutabarat, Ignatius Bondan Suratno | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | HUBUNGAN PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING, METODE PEMBELAJARAN BERBASIS PENUGASAN, DAN PERAN ORANG TUA DENGAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Petrus Bayu Prasetyo, Natalina Premastuti Brataningrum | ||
| Vol 15, No 1 (2021) | HUBUNGAN RASA PERCAYA DIRI, PERHATIAN GURU, DAN DUKUNGAN TEMAN SEBAYA DENGAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DI KELAS | Abstract PDF |
| Monica Prima Pramesty, Ignatius Bondan Suratno | ||
| Vol 17, No 2 (2024) | LITERASI KEUANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI AREA KAMPUS UNIVERSITAS SANATA DHARMA MRICAN | Abstract PDF |
| Rita Eny Purwanti | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | MOTIVASI BELAJAR, PRESTASI BELAJAR, DAN KEAKTIFAN SISWA DI KELAS DITINJAU DARI KEIKUTSERTAAN SISWA DALAM PROGRAM BIMBINGAN BELAJAR | Abstract PDF |
| Retna Rizki Amelia, Benedecta Indah Nugraheni | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | PENGARUH CITRA TUBUH DAN PENGELOLAAN DIRI TERHADAP KEMAMPUAN BEKERJASAMA DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI | Abstract PDF |
| Yerico Yeriadi, Yohanes Harsoyo | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | PENGARUH DUKUNGAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN EKONOMI (LINTAS MINAT) DI SMA NEGERI 1 KALASAN | Abstract PDF |
| Yulia Metty Budiati, FX. Muhadi | ||
| Vol 15, No 1 (2021) | PENGARUH GAYA BELAJAR SISWA DAN STRATEGI PEMBELAJARAN GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN EKONOMI (LINTAS MINAT) DI SMA NEGERI 1 KALASAN | Abstract PDF |
| Maria Prabawati, FX. Muhadi | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN BRAND H&M | Abstract PDF |
| Agnesh Kurnia Pratama Putri, Ignatius Bondan Suratno | ||
| Vol 16, No 1 (2022) | PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG PROFESI GURU DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT SISWA MENJADI GURU | Abstract PDF |
| Sintha Widyaningrum, Ignatius Bondan Suratno | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | PENGEMBANGAN ASSESSMENT BERBASIS VIDEO PADA KOMPETENSI DASAR MENGANALISIS SIMPANAN DANA DEPOSITO DI SMK NEGERI 1 TEMPEL KELAS X TAHUN AJARAN 2019/2020 | Abstract PDF |
| Rosita Nur Wahyuningtyas Priharsanti, Sebastianus Widanarto Prijowuntato | ||
| Vol 15, No 1 (2021) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS VIDEO PADA KOMPETENSI DASAR JURNAL PENYESUAIAN DI SMK NEGERI 1 GODEAN KELAS X | Abstract PDF |
| Hernadito Medika Putra, Sebastianus Widanarto Prijowuntato | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | PENGEMBANGAN MODEL FLIPPED LEARNING PADA MATAKULIAH EKONOMI REGIONAL UNTUK MENINGKATKAN COMPETENCE, CONSCIENCE DAN COMPASSION MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN EKONOMI | Abstract PDF |
| Kurnia Martikasari | ||
| 1 - 25 of 26 Items | 1 2 > >> | |

